XII AK
| NO. | NAMA | L/P | NIS | AKUN | ||
| 1 | AISAH OCTAFIANI | P | 5959 | |||
| 2 | ALGIZCA RASYA RAHADIZ | P | 5960 | |||
| 3 | ALVIRA DWI ANGGRAINI | P | 5961 | |||
| 4 | ANGGITA AYU NANDASARI | P | 5962 | |||
| 5 | ANNISA PUTRI YUNI | P | 5963 | |||
| 6 | ANNISSA MARETI | P | 5964 | |||
| 7 | AULIA QOTRUNNADA | P | 5965 | |||
| 8 | BELLA FEBRIYANI | P | 5966 | |||
| 9 | BRAYEN SETIADY | L | 5967 | |||
| 10 | FARHAN | L | 5968 | |||
| 11 | GALIH ABBI PERMANA | L | 5969 | |||
| 12 | HANA DIFA FEBRIANTI | P | 5970 | |||
| 13 | HARTONO | L | 5971 | |||
| 14 | HERU SAPUTRA | L | 5972 | |||
| 15 | IKHSANI PUTRI KUSUMA | P | 5973 | |||
| 16 | JURIAH OKTAVIANA | P | 5974 | |||
| 17 | LAURINA DELLIA NOORISSA LUBIS | P | 5975 | |||
| 18 | LILI INDRIYANI | P | 5976 | |||
| 19 | M. CHOIRUL IRVAN MAULANA | L | 5977 | |||
| 20 | MUHAMMAD IQBAL FIMARANDY | L | 5978 | |||
| 21 | MURNI FEBRIANA | P | 5979 | |||
| 22 | MUTIARA SEPTIANA PUTRI | P | 5980 | |||
| 23 | NABILA ARISANTI | P | 5981 | |||
| 24 | NAHDIAN | L | 5982 | |||
| 25 | NINA MEGA SAPUTRI | P | 5983 | |||
| 26 | NURHALIZA NURDIN | P | 5984 | |||
| 27 | RAIS AGUSTIARA RAZAK | L | 5985 | |||
| 28 | RANI AYU LESTARI | P | 5986 | |||
| 29 | REZA OKTAVIANI | P | 5987 | |||
| 30 | SINDY NUR ERWINE PUTRI | P | 5988 | |||
| 31 | SZASZA SELVYANA | P | 5989 | |||
| 32 | TASYA NURUL IZZAH | P | 5990 | |||
| 33 | TASYA SAFITRI | P | 5991 | |||
| 34 | TIARA FEBYANTI | P | 5992 | |||
| 35 | VIRANA PRETIKA WATI | P | 5993 | |||
| 36 | YENI NURMALASARI | P | 5994 |
XII AP 1
| NO. | NAMA | L/P | NIS | AKUN | ||
| 1 | ADE ANISA FIBRIANTI | P | 5995 | |||
| 2 | ADITYA ALIBARI | L | 5997 | |||
| 3 | AHMAD RIZKI | L | 5998 | |||
| 4 | ANISA RAMADHANI | P | 6002 | |||
| 5 | ARVIAN AZIZ NUGROHO | L | 6004 | |||
| 6 | AYU DELIANA | P | 6006 | |||
| 7 | CINDY ALFIANDINI | P | 6008 | |||
| 8 | DEDEH LUTFIYAH | P | 6009 | |||
| 9 | DIAN SANTIA | P | 6011 | |||
| 10 | DWI NUR UTAMI | P | 6013 | |||
| 11 | ERLANGGA SATRIA | L | 6015 | |||
| 12 | EVRIZA DWIKE PUTRI | P | 6016 | |||
| 13 | FALYAN SONY SONGO SONGO | L | 6018 | |||
| 14 | FUAD HASIM | L | 6022 | |||
| 15 | GLADIS MELANIAWATI | P | 6025 | |||
| 16 | HASNA FAHIRA | P | 6028 | |||
| 17 | HESTI WIDIA SARI | P | 6029 | |||
| 18 | JIHAN ADYA PUTRI | P | 6034 | |||
| 19 | LAURA DELLIA NOORISSA LUBIS | P | 6036 | |||
| 20 | LINDA FITRIANI | P | 6037 | |||
| 21 | MOCHAMMAD FADHILLAH AKBAR | L | 6040 | |||
| 22 | MUHAMAD IKBAL | L | 6041 | |||
| 23 | MUHAMAD JABBAR RASEL | L | 6043 | |||
| 24 | MUHAMMAD UMAR ZAID | L | 6047 | |||
| 25 | NAILIL MUNA | P | 6049 | |||
| 26 | NENENG AYU LESTARI | P | 6050 | |||
| 27 | NOVIANNY RAHAYUNINGTYAS PRASETIYO | P | 6052 | |||
| 28 | RAMDANI | L | 6055 | |||
| 29 | SHERLI FARIZA | P | 6057 | |||
| 30 | SITI KHUMAIRAH ALIFA | P | 6059 | |||
| 31 | SITI NUR KHALIZA | P | 6060 | |||
| 32 | THYARA MAHARANI | P | 6061 | |||
| 33 | ULAN NOVITA | P | 6062 | |||
| 34 | WIDYA WULAN DARI | P | 6063 |
XII AP 2
| NO. | NAMA | L/P | NIS | AKUN | ||
| 1 | ADE DWI LESTARI | P | 5996 | |||
| 2 | AISYAH ALFIANA | P | 5999 | |||
| 3 | AJI SEPTIAN | L | 6000 | |||
| 4 | AMIRA RAMZANI YASMINE | P | 6001 | |||
| 5 | ARIFAH SOLEHA | P | 6003 | |||
| 6 | DIAN FITRIANI | P | 6010 | |||
| 7 | DITA RAHMA SARI | P | 6012 | |||
| 8 | ERINA SEPTIYANA | P | 6014 | |||
| 9 | FARADIBA | P | 6019 | |||
| 10 | FIKRY DWI PUTRA | L | 5753 | |||
| 11 | FIRDA SAFITRY | P | 6020 | |||
| 12 | FIRMAN HELMIANSYAH | L | 6021 | |||
| 13 | GALIH BOGO SAMUDRO | L | 6023 | |||
| 14 | GITA RONA MEIFINA | P | 6024 | |||
| 15 | GUNTUR PRATAMA WAWO RUTO | L | 6026 | |||
| 16 | GUNTUR TRI AGUNG | L | 6027 | |||
| 17 | INDAH ARIANTI | P | 6030 | |||
| 18 | INDAH NUR PARAMITASARI | P | 6031 | |||
| 19 | INNE OCTAVIANTI | P | 6032 | |||
| 20 | IRVAN DWI SETIANTO | L | 6033 | |||
| 21 | KHODIJAH | P | 6035 | |||
| 22 | MELINDA CAHYANI | P | 6038 | |||
| 23 | MITHA NOVITHA PUTRI SWARI SALIM | P | 6039 | |||
| 24 | MUHAMAD IRFAN | L | 6042 | |||
| 25 | MUHAMMAD IKBAL | L | 6044 | |||
| 26 | MUHAMMAD IKHSAN | L | 6045 | |||
| 27 | MUHAMMAD RIZKI FELANI | L | 6046 | |||
| 28 | NADIDA NURFADILAH | P | 6048 | |||
| 29 | NOVIA SAGITA | P | 6051 | |||
| 30 | PUTRI APRIYANI | P | 6053 | |||
| 31 | PUTRI JULIA ANGGRAINI | P | 6054 | |||
| 32 | RIDA YUNITA | P | 6056 | |||
| 33 | SHINTA ADHELIA SAVIRA | P | 6058 |
XII PM 1
| NO. | NAMA | L/P | NIS | AKUN | |||
| 1 | ACHMAD PRASETYO | L | 6066 | ||||
| 2 | AFILDA APRILIANI | P | 6070 | ||||
| 3 | AHMAD SAUQI RAMADHAN | L | 6071 | ||||
| 4 | AHMAD ZUELPIKAR | L | 6072 | ||||
| 5 | ANAM EKA AZIZY | L | 6074 | ||||
| 6 | ANISA AURELIA | P | 6076 | ||||
| 7 | ANZALNI NUR SAMAWATI | P | 6077 | ||||
| 8 | APRILIANI | P | 6078 | ||||
| 9 | CAHYA RAJIANI | P | 6080 | ||||
| 10 | ELIA SRI RAHAYU |
|
6082 | ||||
| 11 | ERICO OKTAVIANO | L | 6083 | ||||
| 12 | FAHRI ADISODIKIN | L | 6084 | ||||
| 13 | FAZRI CHAIRUL IMAN | L | 6085 | ||||
| 14 | FIQAS DIHARJA PUTRA | L | 6089 | ||||
| 15 | FIRDHA LARASATI | P | 6090 | ||||
| 16 | GITA LASDI ISNAENI | P | 6092 | ||||
| 17 | HALDI ADRIANSYAH | L | 6093 | ||||
| 18 | JANUAR GALIH RAMADHAN | L | 6095 | ||||
| 19 | LAILA NABILLA RIADI | P | 6100 | ||||
| 20 | M. DWI AKMALUL HUDA | L | 6102 | ||||
| 21 | MARYANIH | P | 6103 | ||||
| 22 | MELA MELATI INDAH PRATIWI | P | 6104 | ||||
| 23 | MITA PUSPITA SARI | P | 6105 | ||||
| 24 | MONICA IRIANI SAFIRA | P | 6107 | ||||
| 25 | MUHAMAD ARIF ALFAREZI | L | 6108 | ||||
| 26 | MUHAMAD HAFIZ ARKAN | L | 6109 | ||||
| 27 | MUHAMMAD AGUS FARHAN | L | 6110 | ||||
| 28 | MUHAMMAD FIRMANSYAH | L | 5885 | ||||
| 29 | NUR AZIZAH | P | 6115 | ||||
| 30 | NUR JANNAH | P | 6116 | ||||
| 31 | RABIUL MUHAMMAD SYAH | L | 6117 | ||||
| 32 | RAMA MAULANA | L | 6119 | ||||
| 33 | REKA IHZA ANANDA |
|
6120 | ||||
| 34 | SYAFA'ATUL UZMA | P | 6125 | ||||
| 35 | WANGKIT SETIA AJI | L | 6127 |
XII PM 2
| NO. | NAMA | L/P | NIS | AKUN | |||
| 1 | ABDUL HAKIM | L | 6064 | ||||
| 2 | ACHMAD MUNANDAR | L | 6065 | ||||
| 3 | ADE APRILIANA | P | 6067 | ||||
| 4 | ADE LIA RAHMADANI | P | 6068 | ||||
| 5 | AFIFAH YULIA NINGRUM | P | 6069 | ||||
| 6 | ANGGI PRANATA | L | 6075 | ||||
| 7 | ARIF YULIANTO | L | 6079 | ||||
| 8 | FERNANDO HALOMOAN LUMBANTORUAN |
|
6087 | ||||
| 9 | FIKRUL MUSTANIR FIL ISLAM | L | 6088 | ||||
| 10 | GIAN FAJAR NURDIANZAH | L | 6091 | ||||
| 11 | HARUN AL RASYID | L | 6094 | ||||
| 12 | JOKO SAMPURNO MANDALA PUTRA | L | 6096 | ||||
| 13 | KHARISMA YOGI NOVIANA | P | 6097 | ||||
| 14 | KURNIATI | P | 6098 | ||||
| 15 | KURNITA | P | 6099 | ||||
| 16 | LAYLA NUR MEGA | P | 6101 | ||||
| 17 | MUHAMMAD RIFQI RAMADHAN | L | 6112 | ||||
| 18 | NADIYA SAVIERA PERMANA SOEGITO | P | 6113 | ||||
| 19 | NAIRAWATI | P | 6114 | ||||
| 20 | RAHMAT ERDIANTO | L | 6118 | ||||
| 21 | RICO JAWI | L | 6121 | ||||
| 22 | RINI UTARI | P | 6122 | ||||
| 23 | RIZKA MARLIA | P | 6123 | ||||
| 24 | RIZKY AMELIA | P | 6124 | ||||
| 25 | VELYSITA INDAH PRATIVI | P | 6126 | ||||
| 26 | YOGA BUDI SATRIA | L | 6128 | ||||
| 27 | YOLANDA VITA ANDRIANA | P | 6129 | ||||
| 28 | YULIYANTI | P | 6130 | ||||
| 29 | YUSUF AZIZ | L | 5925 | ||||